Informe de Estadísticas de la Deuda Pública. Marzo de 2005 .
dc.date.accessioned | 2021-04-22T13:25:38Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T13:25:38Z | |
dc.date.issued | 2005-03-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11626/17655 | |
dc.description.abstract | Informe sistematizado de las estadísticas de los pasivos y activos del Gobierno Central, del Banco Central y de las Empresas Públicas. | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Dipres | es_ES |
dc.source | Dipres | es_ES |
dc.subject | Chile | es_ES |
dc.subject | Deuda Pública | es_ES |
dc.title | Informe de Estadísticas de la Deuda Pública. Marzo de 2005 . | es_ES |
dc.type | Cuenta Pública | es_ES |
dipres.autorcorporativo | Dirección de Presupuestos (Chile) | es_ES |
dipres.categoriageneral | Finanzas Públicas | es_ES |
dipres.pais | Chile | es_ES |
dipres.ciudad | Santiago de Chile | es_ES |
dipres.comuna | Santiago | es_ES |
dipres.sector | Deuda Pública | es_ES |
dc.coverage | Región Metropolitana de Santiago | es_ES |
dipres.provincia | Santiago | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Deuda Pública [63]